ダイオキシン類 検査結果
| 2007年(平成19年)1月19日 (酸素12%換算値) | ||
|---|---|---|
| 測定項目 | 測定結果 | 排出基準 |
| ダイオキシン類(ng-TEQ/m3N) | 1.9 | 10 |
| ばいじん(g/m3N) | 0.051 | 0.25 |
| 塩化水素 (mg/m3N) | 26 | 700 |
| 硫黄酸化物(m3M/h) | 0.22 | 7.226 |
| 窒素酸化物(ppm) | 59 | 250 |
| 一酸化炭素(ppm) | 2 | 100 |
浸透水 検査結果
| 測定項目 | 測定日時 | 測定結果 | 排出基準 |
| BOD(mg/L) | 2010年(平成22年)2月24日 | 7.0 | / |
| BOD(mg/L) | 2010年(平成22年)3月30日 | 5.2 | / |
| BOD(mg/L) | 2010年(平成22年)4月30日 | 4.3 | / |
| BOD(mg/L) | 2010年(平成22年)5月31日 | 5.2 | / |
| BOD(mg/L) | 2010年(平成22年)6月29日 | 3.7 | / |
| BOD(mg/L) | 2010年(平成22年)7月28日 | 3.0 | / |
| BOD(mg/L) | 2010年(平成22年)8月23日 | 6.9 | / |
| BOD(mg/L) | 2010年(平成22年)9月28日 | 12 | / |
| BOD(mg/L) | 2010年(平成22年)10月26日 | 2.8 | / |
| BOD(mg/L) | 2010年(平成22年)11月29日 | 2.0 | / |
| BOD(mg/L) | 2010年(平成22年)12月24日 | 3.1 | / |
| BOD(mg/L) | 2011年(平成23年)1月20日 | 3.5 | / |
このページを印刷する - 2011年2月2日 2:06 PM
- 検査結果
- コメント(閉): 0
- トラックバック(閉): 0
ホーム > 検査結果
- Search
- Feeds
- Meta


